Key features
HF compression driver with 2.5” voice coil | |
Compact design | |
60° x 40° nominal coverage | |
Passive fullrange operation | |
Flange adapter (tube diameter 35 mm) | |
Ergonomic grip handles | |
Fibreglass HF horn (rotatable) | |
7 ANCRA (comp.) tracks for flown applications | |
Durable NOVA PolyCoat© finish |
Specifications
System Type | 15", two-way, bass-reflex, utility |
Frequency Range (-10 dB) | 40 Hz - 20 kHz |
Frequency Response (±3 dB) | 50 Hz - 18 kHz |
Coverage Pattern | 60°x40° nominal |
HF Horn | Rotatable fibre glass horn |
Crossover Modes | Passive |
Crossover Frequency | 1,6 kHz |
Power Rating (Continuous** / Program / Peak) | Passive: 400 W / 800 W / 1.600 W Bi-Amped LF: n/a (passive) Bi-Amped MF: n/a (passive) Bi-Amped HF: n/a (passive) |
Maximum SPL*** | 126dB SPL peak |
System Sensitivity (1w/1m) | 100dB SPL |
LF Driver | 1 x NOVA 15/400VS |
LF Nominal Impedance | 8 ohm (passive) |
MF Driver | n/a |
MF Nominal Impedance | n/a |
HF Driver | 1 x NOVA T1501VS, 2.5 in. voice coil compression driver |
HF Nominal Impedance | 8 ohms (passive) |
Active Tunings | n/a (passive) |
Enclosure | Fullrange, 15 mm, plywood (multi layer) |
Suspension / Mounting | 35 mm pole socket, 7 x ANCRA (comp.) track for optional NFS3 mounting eyelet |
Transport | 2 integrated handles |
Black NOVA Polycoat© finish | |
Grille | Powder coated, black, perforated steel with acoustic transparent charcoal foam backing, NOVA logo |
Input Connectors | 2 x Neutrik© Speakon© NL4 |
Dimensions (L x A x P) | 450 mm x 410 mm x 740 mm |
Net Weight | 31 kg |
Optional Accessories | NFS3: Mounting eyelet (Article number: # 92996) |